...
Actie | Actiehouder | Deadline Q1 (1.36) | Deadline Q2 (1.36) | Deadline Q3 (1.36) | Deadline Q4 (1.36) |
---|---|---|---|---|---|
Indienen wijzigingen in Business Rules Manager | Netbeheerder | 31-1-24 | 30-4-24 | 31-7-24 | 31-10-24 |
Impact vastgesteld en eventueel vragen beantwoord + akkoord | Aannemer | 9-2-24 | 9-5-24 | 9-8-24 | 9-11-24 |
Wijzigingen definitief in Business Rules Manager | Netbeheerder | 18-2-24 | 18-5-24 | 18-8-24 | 18-11-24 |
Wijzigingen doorgevoerd in de systemen | Aannemer & Netbeheerder | 1-3-24 | 3-6-24 | 2-9-24 | 2-12-24 |
...
Wijzigingsmomenten 2025
Actie | Actiehouder | Deadline Q1 (1.36) | Deadline Q2 | Deadline Q3 (2.0) | Deadline Q4 (2.0) |
---|---|---|---|---|---|
Indienen wijzigingen in Business Rules Manager | Netbeheerder | 31-1-25 | Geen release | 31-7-25 | 31-10-25 |
Impact vastgesteld en eventueel vragen beantwoord + akkoord | Aannemer | 10-2-25 | Geen release | 8-8-25 | 10-11-25 |
Wijzigingen definitief in Business Rules Manager | Netbeheerder | 18-2-25 | Geen release | 18-8-25 | 18-11-25 |
Wijzigingen doorgevoerd in de systemen | Aannemer & Netbeheerder | 3-3-25 | Geen release | 1-9-25 | 1-12-25 |
...